未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
毕尔巴鄂
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
格拉纳达
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-04-25 | 威尔莱顿老虎女篮 | 82 : 73 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 1 场交锋,毕尔巴鄂胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
毕尔巴鄂
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 毕尔巴鄂 | 81 : 100 | 穆尔西亚 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 马拉加 | 74 : 90 | 毕尔巴鄂 | 胜 | -16 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 61 : 90 | 巴塞罗那 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 84 : 80 | 毕尔巴鄂 | 负 | 4 | 输 | 164 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,毕尔巴鄂胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
格拉纳达
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 莱里达 | 89 : 92 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 181 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 吉罗纳 | 91 : 84 | 格拉纳达 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 格拉纳达 | 91 : 107 | 穆尔西亚 | 负 | -16 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 马拉加 | 71 : 83 | 格拉纳达 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 安道尔BC | 86 : 89 | 格拉纳达 | 胜 | -3 | 赢 | 175 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 格拉纳达 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 特内里费 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,毕尔巴鄂胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
毕尔巴鄂
[西篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 9 | 54% |
格拉纳达
[西篮甲排名第18]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 5 | 0 | 23 | 18 | 18% |
毕尔巴鄂
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 莱里达 | 毕尔巴鄂 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 17天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 毕尔巴鄂 | 吉罗纳 | 26天 |
格拉纳达
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 毕尔巴鄂 | 格拉纳达 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 萨拉戈萨 | 格拉纳达 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴斯克尼亚 | 格拉纳达 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 格拉纳达 | 特内里费 | 26天 |