未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
特里格拉夫克拉尼
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
波策特克
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 胜 | 32 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 107 : 120 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 121 : 109 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,特里格拉夫克拉尼胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
特里格拉夫克拉尼
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-03-29 | 特里格拉夫克拉尼 | 76 : 91 | 赫利奥斯太阳 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-04-04 | 申丘尔KK | 72 : 62 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 10 | 输 | 134 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-04-10 | 特里格拉夫克拉尼 | 91 : 98 | 伊利里亚 | 负 | -7 | 输 | 189 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-04-19 | 特里格拉夫克拉尼 | 94 : 96 | 拉加斯加 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-04-27 | 波策特克 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-05-01 | 特里格拉夫克拉尼 | 0 : 0 | 萨拉多罗格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-05-04 | 奥波斯 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,特里格拉夫克拉尼胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
波策特克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-04-05 | 奥波斯 | 82 : 63 | 波策特克 | 负 | 19 | 输 | 145 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-04-13 | 波策特克 | 73 : 106 | 拉加斯加 | 负 | -33 | 输 | 179 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-04-20 | 萨拉多罗格 | 78 : 79 | 波策特克 | 胜 | -1 | 赢 | 157 | 大 |
| 斯尼甲 | 2026-04-27 | 波策特克 | 0 : 0 | 特里格拉夫克拉尼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-04-30 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 波策特克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-05-04 | 波策特克 | 0 : 0 | 霍普斯波尔泽拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,特里格拉夫克拉尼胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
特里格拉夫克拉尼
[斯尼甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 10 | 0 | 14 | 5 | 42% |
波策特克
[斯尼甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 5 | 0 | 19 | 10 | 21% |
特里格拉夫克拉尼
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-04-27 | 特里格拉夫克拉尼 | 波策特克 | 0天 |
| 斯尼甲 | 2026-05-01 | 萨拉多罗格 | 特里格拉夫克拉尼 | 3天 |
| 斯尼甲 | 2026-05-04 | 特里格拉夫克拉尼 | 奥波斯 | 6天 |
波策特克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-04-27 | 特里格拉夫克拉尼 | 波策特克 | 0天 |
| 斯尼甲 | 2026-04-30 | 波策特克 | 科瑞卡 | 3天 |
| 斯尼甲 | 2026-05-04 | 霍普斯波尔泽拉 | 波策特克 | 7天 |