未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帕纳辛纳科斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 胜 | 32 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 107 : 120 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 121 : 109 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 瓦伦西亚 | 79 : 74 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 卢戈 | 88 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 193 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚 | 96 : 89 | 马拉加 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 84 : 81 | 吉罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 皇家马德里 | 96 : 82 | 瓦伦西亚 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
[欧篮联排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 25 | 0 | 13 | 2 | 66% |
帕纳辛纳科斯
[欧篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 38 | 22 | 0 | 16 | 7 | 58% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 曼雷萨 | 瓦伦西亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 26天 |
帕纳辛纳科斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|