未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-04-25 | 威尔莱顿老虎女篮 | 82 : 73 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 1 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 马拉加 | 91 : 97 | 巴塞罗那 | 胜 | -6 | 赢 | 188 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 巴塞罗那 | 92 : 86 | 萨拉戈萨 | 胜 | 6 | 赢 | 178 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 毕尔巴鄂 | 61 : 90 | 巴塞罗那 | 胜 | -29 | 赢 | 151 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴塞罗那 | 80 : 90 | 莱里达 | 负 | -10 | 输 | 170 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 巴塞罗那 | 95 : 92 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 187 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 大加那利 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 格拉纳达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-30 | 瓦伦西亚 | 79 : 74 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 5 | 赢 | 153 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-06 | 卢戈 | 88 : 105 | 瓦伦西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 193 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚 | 96 : 89 | 马拉加 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 84 : 81 | 吉罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 皇家马德里 | 96 : 82 | 瓦伦西亚 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴塞罗那胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
巴塞罗那
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 19 | 0 | 9 | 4 | 68% |
瓦伦西亚
[西篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 21 | 0 | 7 | 2 | 75% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 巴塞罗那 | 大加那利 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 巴塞罗那 | 圣帕罗布哥斯 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 格拉纳达 | 巴塞罗那 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 特内里费 | 巴塞罗那 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 26天 |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 曼雷萨 | 瓦伦西亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 20天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 26天 |