已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫卡英雄
|
31 | 22 | 26 | 26 | 105 | 胜 |
东圣多明
|
18 | 31 | 23 | 27 | 99 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-23 | 卡内罗斯 | 65 : 78 | 莫卡英雄 | 胜 | -13 | 赢 | 143 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-08 | 莫卡英雄 | 79 : 70 | 卡内罗斯 | 胜 | 9 | 赢 | 149 | 大 |
| 多米甲 | 2026-06-03 | 莫卡英雄 | 77 : 83 | 卡内罗斯 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
两队近 3 场交锋,莫卡英雄胜 2 场,负 1 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
莫卡英雄
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-05-10 | 东圣多明 | 99 : 105 | 莫卡英雄 | 胜 | -6 | 赢 | 204 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-16 | 莫卡英雄 | 87 : 101 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -14 | 输 | 188 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-18 | 泰坦悍将 | 0 : 0 | 莫卡英雄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-22 | 德拉维加 | 70 : 75 | 莫卡英雄 | 胜 | -5 | 赢 | 145 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-24 | 米圣地亚哥 | 81 : 89 | 莫卡英雄 | 胜 | -8 | 赢 | 170 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-28 | 圣多明各狮子 | 111 : 120 | 莫卡英雄 | 胜 | -9 | 赢 | 231 | 大 |
| 多米甲 | 2026-05-30 | 泰坦悍将 | 76 : 75 | 莫卡英雄 | 负 | 1 | 输 | 151 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-03 | 莫卡英雄 | 77 : 83 | 卡内罗斯 | 负 | -6 | 输 | 160 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-06 | 莫卡英雄 | 90 : 123 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -33 | 输 | 213 | 小 |
| 多米甲 | 2026-06-08 | 米圣地亚哥 | 0 : 0 | 莫卡英雄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,莫卡英雄胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
东圣多明
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-05-10 | 东圣多明 | 99 : 105 | 莫卡英雄 | 负 | -6 | 输 | 204 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-14 | 东圣多明 | 102 : 131 | 印第奥斯旧金山 | 负 | -29 | 输 | 233 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-16 | 卡内罗斯 | 115 : 112 | 东圣多明 | 负 | 3 | 输 | 227 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-22 | 印第奥斯旧金山 | 97 : 93 | 东圣多明 | 负 | 4 | 输 | 190 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-24 | 东圣多明 | 63 : 90 | 德拉维加 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-27 | 泰坦悍将 | 94 : 79 | 东圣多明 | 负 | 15 | 输 | 173 | 小 |
两队近 6 场交锋,莫卡英雄胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫卡英雄
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-06-08 | 莫卡英雄 | 米圣地亚哥 | 0天 |
东圣多明
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|