已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
黄金海岸骑士
|
0 | 1 | 1 | 10 | 负 |
罗切达尔流浪
|
1 | 1 | 1 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-10 | 罗切达尔流浪 | 1 : 1 | 黄金海岸骑士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,黄金海岸骑士胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黄金海岸骑士
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-10 | 罗切达尔流浪 | 1 : 1 | 黄金海岸骑士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-04-17 | 黄金海岸骑士 | 4 : 0 | 布里斯班狼队 | 胜 | 4 | 赢 | 4 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-04-25 | 黄金海岸联 | 0 : 0 | 黄金海岸骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-15 | 黄金海岸骑士 | 0 : 0 | 半岛电力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 昆士兰狮队 | 0 : 0 | 黄金海岸骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 布里斯班东郊 | 0 : 0 | 黄金海岸骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,黄金海岸骑士胜 1 场,负 5 场,胜率: 17% ,赢率: 17% ,大率: 17%
罗切达尔流浪
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-10 | 罗切达尔流浪 | 1 : 1 | 黄金海岸骑士 | 负 | 0 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-04-25 | 罗切达尔流浪 | 1 : 6 | 布里斯班东郊 | 负 | -5 | 输 | 7 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-16 | 魔法联合TFA | 0 : 0 | 罗切达尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 罗切达尔流浪 | 0 : 0 | 黄金海岸联 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 摩顿城精英 | 0 : 0 | 罗切达尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,黄金海岸骑士胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
黄金海岸骑士
[澳昆超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 67% |
罗切达尔流浪
[澳昆超排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 33% |
黄金海岸骑士
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-05-15 | 半岛电力 | 黄金海岸骑士 | 13天 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 黄金海岸骑士 | 昆士兰狮队 | 20天 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 黄金海岸骑士 | 布里斯班东郊 | 27天 |
罗切达尔流浪
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-05-16 | 罗切达尔流浪 | 魔法联合TFA | 13天 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 黄金海岸联 | 罗切达尔流浪 | 20天 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 罗切达尔流浪 | 摩顿城精英 | 27天 |