未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
曼雷萨
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
皇家马德里
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-11 | 鹈鹕 | 118 : 144 | 凯尔特人 | 负 | -26 | 输 | 262 | 小 |
两队近 1 场交锋,曼雷萨胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
曼雷萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 巴斯克尼亚 | 88 : 83 | 曼雷萨 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 尤文图德 | 77 : 87 | 曼雷萨 | 胜 | -10 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-18 | 曼雷萨 | 84 : 80 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 4 | 赢 | 164 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 圣帕罗布哥斯 | 101 : 94 | 曼雷萨 | 负 | 7 | 输 | 195 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 安道尔BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 吉罗纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,曼雷萨胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-03-29 | 皇家马德里 | 95 : 93 | 吉罗纳 | 胜 | 2 | 赢 | 188 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-05 | 安道尔BC | 90 : 97 | 皇家马德里 | 胜 | -7 | 赢 | 187 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-13 | 皇家马德里 | 94 : 78 | 圣帕罗布哥斯 | 胜 | 16 | 赢 | 172 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 特内里费 | 95 : 90 | 皇家马德里 | 负 | 5 | 输 | 185 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 皇家马德里 | 96 : 82 | 瓦伦西亚 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 穆尔西亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 卢戈 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 毕尔巴鄂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 尤文图德 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-25 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 曼雷萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,曼雷萨胜 4 场,负 7 场,胜率: 36% ,赢率: 36% ,大率: 36%
曼雷萨
[西篮甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 11 | 0 | 17 | 12 | 39% |
皇家马德里
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 25 | 0 | 3 | 1 | 89% |
曼雷萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 曼雷萨 | 瓦伦西亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 安道尔BC | 曼雷萨 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-13 | 吉罗纳 | 曼雷萨 | 14天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 曼雷萨 | 萨拉戈萨 | 18天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 大加那利 | 曼雷萨 | 25天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 曼雷萨 | 皇家马德里 | 30天 |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 皇家马德里 | 穆尔西亚 | 5天 |
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 皇家马德里 | 卢戈 | 12天 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 毕尔巴鄂 | 皇家马德里 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 皇家马德里 | 尤文图德 | 19天 |
| 西篮甲 | 2026-05-25 | 皇家马德里 | 巴斯克尼亚 | 26天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 曼雷萨 | 皇家马德里 | 30天 |