未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
瓦伦西亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大加那利
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-03-28 | 霍普斯波尔泽拉 | 73 : 110 | 科瑞卡 | 负 | -37 | 输 | 183 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-05-08 | 霍普斯波尔泽拉 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-05-11 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 霍普斯波尔泽拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-12 | 瓦伦西亚 | 96 : 89 | 马拉加 | 胜 | 7 | 赢 | 185 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-20 | 瓦伦西亚 | 84 : 81 | 吉罗纳 | 胜 | 3 | 赢 | 165 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 皇家马德里 | 96 : 82 | 瓦伦西亚 | 负 | 14 | 输 | 178 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-03 | 瓦伦西亚 | 102 : 104 | 曼雷萨 | 负 | -2 | 输 | 206 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-11 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 毕尔巴鄂 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 大加那利 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
大加那利
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-13 | 大加那利 | 86 : 88 | 巴斯克尼亚 | 负 | -2 | 输 | 174 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 萨拉戈萨 | 78 : 74 | 大加那利 | 负 | 4 | 输 | 152 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-04-26 | 吉罗纳 | 90 : 100 | 大加那利 | 胜 | -10 | 赢 | 190 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-04-30 | 大加那利 | 101 : 100 | 马拉加 | 胜 | 1 | 赢 | 201 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-04 | 大加那利 | 69 : 91 | 巴塞罗那 | 负 | -22 | 输 | 160 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 特内里费 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 大加那利 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 大加那利 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 大加那利 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,瓦伦西亚胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
瓦伦西亚
[西篮甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 21 | 0 | 8 | 2 | 72% |
大加那利
[西篮甲排名第16]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 30 | 9 | 0 | 21 | 16 | 30% |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-11 | 瓦伦西亚 | 巴斯克尼亚 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 萨拉戈萨 | 瓦伦西亚 | 6天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂 | 10天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 21天 |
大加那利
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 大加那利 | 特内里费 | 7天 |
| 西篮甲 | 2026-05-17 | 莱里达 | 大加那利 | 9天 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 大加那利 | 曼雷萨 | 16天 |
| 西篮甲 | 2026-05-29 | 瓦伦西亚 | 大加那利 | 21天 |