未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
科瑞卡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊利里亚
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-04-25 | 威尔莱顿老虎女篮 | 82 : 73 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 1 场交锋,科瑞卡胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
科瑞卡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-04-01 | 赫利奥斯太阳 | 81 : 102 | 科瑞卡 | 胜 | -21 | 赢 | 183 | 大 |
| 斯尼甲 | 2026-04-08 | 科瑞卡 | 86 : 66 | 申丘尔KK | 胜 | 20 | 赢 | 152 | 大 |
| 斯尼甲 | 2026-04-15 | 科瑞卡 | 103 : 60 | 奥波斯 | 胜 | 43 | 赢 | 163 | 大 |
| 斯尼甲 | 2026-04-21 | 拉加斯加 | 75 : 92 | 科瑞卡 | 胜 | -17 | 赢 | 167 | 大 |
| 斯尼甲 | 2026-04-30 | 科瑞卡 | 0 : 0 | 波策特克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-05-04 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,科瑞卡胜 4 场,负 2 场,胜率: 67% ,赢率: 67% ,大率: 67%
伊利里亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-04-04 | 伊利里亚 | 80 : 71 | 萨拉多罗格 | 胜 | 9 | 赢 | 151 | 大 |
| 斯尼甲 | 2026-04-07 | 奥波斯 | 64 : 96 | 伊利里亚 | 胜 | -32 | 赢 | 160 | 大 |
| 斯尼甲 | 2026-04-10 | 特里格拉夫克拉尼 | 91 : 98 | 伊利里亚 | 胜 | -7 | 赢 | 189 | 大 |
| 斯尼甲 | 2026-04-17 | 赫利奥斯太阳 | 64 : 87 | 伊利里亚 | 胜 | -23 | 赢 | 151 | 大 |
| 斯尼甲 | 2026-04-26 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 拉加斯加 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-04-28 | 霍普斯波尔泽拉 | 0 : 0 | 伊利里亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-05-01 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 申丘尔KK | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 斯尼甲 | 2026-05-04 | 伊利里亚 | 0 : 0 | 科瑞卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,科瑞卡胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
科瑞卡
[斯尼甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 25 | 24 | 0 | 1 | 1 | 96% |
伊利里亚
[斯尼甲排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 19 | 0 | 5 | 2 | 79% |
科瑞卡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-04-30 | 波策特克 | 科瑞卡 | 3天 |
| 斯尼甲 | 2026-05-04 | 科瑞卡 | 伊利里亚 | 6天 |
伊利里亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 斯尼甲 | 2026-04-28 | 伊利里亚 | 霍普斯波尔泽拉 | 1天 |
| 斯尼甲 | 2026-05-01 | 申丘尔KK | 伊利里亚 | 3天 |
| 斯尼甲 | 2026-05-04 | 科瑞卡 | 伊利里亚 | 6天 |