已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
泰坦悍将
|
34 | 23 | 18 | 14 | 89 | 胜 |
东圣多明
|
21 | 18 | 24 | 21 | 84 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳西部女联 | 2026-04-25 | 威尔莱顿老虎女篮 | 82 : 73 | 卡拉曼达东方太阳女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 155 | 大 |
两队近 1 场交锋,泰坦悍将胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
泰坦悍将
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-15 | 米圣地亚哥 | 99 : 63 | 泰坦悍将 | 负 | 36 | 输 | 162 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-17 | 莫卡英雄 | 90 : 93 | 泰坦悍将 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-27 | 东圣多明 | 84 : 89 | 泰坦悍将 | 胜 | -5 | 赢 | 173 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-30 | 泰坦悍将 | 0 : 0 | 莫卡英雄 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-03 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 泰坦悍将 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,泰坦悍将胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
东圣多明
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-17 | 东圣多明 | 95 : 101 | 米圣地亚哥 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-27 | 东圣多明 | 84 : 89 | 泰坦悍将 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-29 | 东圣多明 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-01 | 东圣多明 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,泰坦悍将胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
泰坦悍将
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-27 | 泰坦悍将 | 东圣多明 | -1天 |
| 多米甲 | 2026-04-30 | 莫卡英雄 | 泰坦悍将 | 2天 |
| 多米甲 | 2026-05-03 | 泰坦悍将 | 普拉塔港马里内罗斯 | 5天 |
东圣多明
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-27 | 泰坦悍将 | 东圣多明 | -1天 |
| 多米甲 | 2026-04-29 | 卡内罗斯 | 东圣多明 | 1天 |
| 多米甲 | 2026-05-01 | 普拉塔港马里内罗斯 | 东圣多明 | 3天 |