未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普拉塔港马里内罗斯
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
东圣多明
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-04-13 | 太阳 | 135 : 103 | 雷霆 | 胜 | 32 | 赢 | 238 | 大 |
| NBA | 2026-04-20 | 太阳 | 84 : 119 | 雷霆 | 负 | -35 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-04-23 | 太阳 | 107 : 120 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 227 | 小 |
| NBA | 2026-04-26 | 雷霆 | 121 : 109 | 太阳 | 胜 | 12 | 赢 | 230 | 大 |
| NBA | 2026-04-28 | 雷霆 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普拉塔港马里内罗斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-15 | 普拉塔港马里内罗斯 | 89 : 86 | 莫卡英雄 | 胜 | 3 | 赢 | 175 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-18 | 卡内罗斯 | 85 : 94 | 普拉塔港马里内罗斯 | 胜 | -9 | 赢 | 179 | 大 |
| 多米甲 | 2026-04-27 | 普拉塔港马里内罗斯 | 86 : 90 | 卡内罗斯 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-01 | 东圣多明 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-03 | 普拉塔港马里内罗斯 | 0 : 0 | 泰坦悍将 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,普拉塔港马里内罗斯胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
东圣多明
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-17 | 东圣多明 | 95 : 101 | 米圣地亚哥 | 负 | -6 | 输 | 196 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-27 | 东圣多明 | 84 : 89 | 泰坦悍将 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
| 多米甲 | 2026-04-29 | 东圣多明 | 0 : 0 | 卡内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 多米甲 | 2026-05-01 | 东圣多明 | 0 : 0 | 普拉塔港马里内罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,普拉塔港马里内罗斯胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普拉塔港马里内罗斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-27 | 卡内罗斯 | 普拉塔港马里内罗斯 | -1天 |
| 多米甲 | 2026-05-01 | 普拉塔港马里内罗斯 | 东圣多明 | 3天 |
| 多米甲 | 2026-05-03 | 泰坦悍将 | 普拉塔港马里内罗斯 | 5天 |
东圣多明
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 多米甲 | 2026-04-27 | 泰坦悍将 | 东圣多明 | -1天 |
| 多米甲 | 2026-04-29 | 卡内罗斯 | 东圣多明 | 1天 |
| 多米甲 | 2026-05-01 | 普拉塔港马里内罗斯 | 东圣多明 | 3天 |