已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
塔尔图大学
|
23 | 12 | 20 | 21 | 76 | 胜 |
帕尔努
|
12 | 19 | 24 | 17 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-05-17 | 卡勒夫 | 0 : 0 | 塔尔图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-20 | 塔尔图大学 | 0 : 0 | 卡勒夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-24 | 卡勒夫 | 0 : 0 | 塔尔图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,塔尔图大学胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
塔尔图大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-05-08 | 塔尔图大学 | 70 : 63 | 帕尔努 | 胜 | 7 | 赢 | 133 | 大 |
| 爱沙超 | 2026-05-10 | 帕尔努 | 72 : 76 | 塔尔图大学 | 胜 | -4 | 赢 | 148 | 大 |
| 爱沙超 | 2026-05-17 | 卡勒夫 | 0 : 0 | 塔尔图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-20 | 塔尔图大学 | 0 : 0 | 卡勒夫 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-24 | 卡勒夫 | 0 : 0 | 塔尔图大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,塔尔图大学胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
帕尔努
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-04-13 | 帕尔努 | 96 : 81 | 维米斯 | 胜 | 15 | 赢 | 177 | 大 |
| 爱沙超 | 2026-04-17 | 维米斯 | 69 : 94 | 帕尔努 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| 爱沙超 | 2026-05-08 | 塔尔图大学 | 70 : 63 | 帕尔努 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-10 | 帕尔努 | 72 : 76 | 塔尔图大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-13 | 帕尔努 | 0 : 0 | TTU塔林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-15 | TTU塔林 | 0 : 0 | 帕尔努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-17 | 帕尔努 | 0 : 0 | TTU塔林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,塔尔图大学胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
塔尔图大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-05-17 | 塔尔图大学 | 卡勒夫 | 5天 |
| 爱沙超 | 2026-05-20 | 卡勒夫 | 塔尔图大学 | 9天 |
| 爱沙超 | 2026-05-24 | 塔尔图大学 | 卡勒夫 | 12天 |
帕尔努
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-05-13 | TTU塔林 | 帕尔努 | 2天 |
| 爱沙超 | 2026-05-15 | 帕尔努 | TTU塔林 | 4天 |
| 爱沙超 | 2026-05-17 | TTU塔林 | 帕尔努 | 6天 |