未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
TTU塔林
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
帕尔努
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-05-13 | 帕尔努 | 0 : 0 | TTU塔林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-15 | TTU塔林 | 0 : 0 | 帕尔努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-17 | 帕尔努 | 0 : 0 | TTU塔林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,TTU塔林胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
TTU塔林
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-04-11 | 凯拉KK | 58 : 83 | TTU塔林 | 胜 | -25 | 赢 | 141 | 大 |
| 爱沙超 | 2026-04-15 | TTU塔林 | 73 : 65 | 凯拉KK | 胜 | 8 | 赢 | 138 | 大 |
| 爱沙超 | 2026-04-17 | 凯拉KK | 81 : 110 | TTU塔林 | 胜 | -29 | 赢 | 191 | 大 |
| 爱沙超 | 2026-05-08 | 卡勒夫 | 95 : 82 | TTU塔林 | 负 | 13 | 输 | 177 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-13 | 帕尔努 | 0 : 0 | TTU塔林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-15 | TTU塔林 | 0 : 0 | 帕尔努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-17 | 帕尔努 | 0 : 0 | TTU塔林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,TTU塔林胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
帕尔努
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-04-13 | 帕尔努 | 96 : 81 | 维米斯 | 胜 | 15 | 赢 | 177 | 大 |
| 爱沙超 | 2026-04-17 | 维米斯 | 69 : 94 | 帕尔努 | 胜 | -25 | 赢 | 163 | 大 |
| 爱沙超 | 2026-05-08 | 塔尔图大学 | 70 : 63 | 帕尔努 | 负 | 7 | 输 | 133 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-10 | 帕尔努 | 72 : 76 | 塔尔图大学 | 负 | -4 | 输 | 148 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-13 | 帕尔努 | 0 : 0 | TTU塔林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-15 | TTU塔林 | 0 : 0 | 帕尔努 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 爱沙超 | 2026-05-17 | 帕尔努 | 0 : 0 | TTU塔林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,TTU塔林胜 2 场,负 5 场,胜率: 29% ,赢率: 29% ,大率: 29%
TTU塔林
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-05-13 | TTU塔林 | 帕尔努 | 2天 |
| 爱沙超 | 2026-05-15 | 帕尔努 | TTU塔林 | 4天 |
| 爱沙超 | 2026-05-17 | TTU塔林 | 帕尔努 | 6天 |
帕尔努
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 爱沙超 | 2026-05-13 | TTU塔林 | 帕尔努 | 2天 |
| 爱沙超 | 2026-05-15 | 帕尔努 | TTU塔林 | 4天 |
| 爱沙超 | 2026-05-17 | TTU塔林 | 帕尔努 | 6天 |