已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
阿塔尔
|
18 | 22 | 18 | 9 | 67 | 负 |
马里体育会
|
31 | 8 | 11 | 23 | 73 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 113 : 122 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 123 : 108 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 82 : 103 | 马刺 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-05-27 | 马刺 | 114 : 127 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91 : 118 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 胜 | 8 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 7 场交锋,阿塔尔胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
阿塔尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-05-12 | 阿塔尔 | 68 : 61 | KBC | 胜 | 7 | 赢 | 129 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-16 | 阿塔尔 | 69 : 109 | 乔利巴AC | 负 | -40 | 输 | 178 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-22 | 马里体育会 | 73 : 67 | 阿塔尔 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-26 | 阿塔尔 | 72 : 60 | CRBT篮球 | 胜 | 12 | 赢 | 132 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-04 | 马穆图凯恩中心 | 68 : 67 | 阿塔尔 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 马里甲 | 2026-06-06 | 皇家巴马科 | 36 : 69 | 阿塔尔 | 胜 | -33 | 赢 | 105 | 大 |
两队近 6 场交锋,阿塔尔胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
马里体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-05-11 | 马里体育会 | 52 : 47 | 马穆图凯恩中心 | 胜 | 5 | 赢 | 99 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-17 | 皇家巴马科 | 53 : 59 | 马里体育会 | 胜 | -6 | 赢 | 112 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-22 | 马里体育会 | 73 : 67 | 阿塔尔 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-24 | 乔利巴AC | 72 : 75 | 马里体育会 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-04 | USFAS巴马科 | 86 : 61 | 马里体育会 | 负 | 25 | 输 | 147 | 小 |
| 马里甲 | 2026-06-08 | 库基亚BC | 61 : 63 | 马里体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 6 场交锋,阿塔尔胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
阿塔尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
马里体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-06-08 | 马里体育会 | 库基亚BC | -1天 |