直播中
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
马里体育会
|
11 | 19 | 16 | 17 | 63 | |
库基亚BC
|
13 | 14 | 13 | 21 | 61 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-06-08 | 库基亚BC | 61 : 63 | 马里体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 1 场交锋,马里体育会胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
马里体育会
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-05-11 | 马里体育会 | 52 : 47 | 马穆图凯恩中心 | 胜 | 5 | 赢 | 99 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-17 | 皇家巴马科 | 53 : 59 | 马里体育会 | 胜 | -6 | 赢 | 112 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-22 | 马里体育会 | 73 : 67 | 阿塔尔 | 胜 | 6 | 赢 | 140 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-24 | 乔利巴AC | 72 : 75 | 马里体育会 | 胜 | -3 | 赢 | 147 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-04 | USFAS巴马科 | 86 : 61 | 马里体育会 | 负 | 25 | 输 | 147 | 小 |
| 马里甲 | 2026-06-08 | 库基亚BC | 61 : 63 | 马里体育会 | 胜 | -2 | 赢 | 124 | 大 |
两队近 6 场交锋,马里体育会胜 5 场,负 1 场,胜率: 83% ,赢率: 83% ,大率: 83%
库基亚BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-05-18 | 库基亚BC | 59 : 70 | 马穆图凯恩中心 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-21 | 库基亚BC | 73 : 50 | USFAS巴马科 | 胜 | 23 | 赢 | 123 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-25 | 皇家巴马科 | 66 : 71 | 库基亚BC | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-03 | CRBT篮球 | 58 : 62 | 库基亚BC | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-08 | 库基亚BC | 61 : 63 | 马里体育会 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
两队近 5 场交锋,马里体育会胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
马里体育会
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-06-08 | 马里体育会 | 库基亚BC | -1天 |
库基亚BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-06-08 | 马里体育会 | 库基亚BC | -1天 |