已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFAS巴马科
|
9 | 16 | 8 | 17 | 50 | 负 |
库基亚BC
|
20 | 23 | 11 | 19 | 73 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2026-05-19 | 马刺 | 122 : 115 | 雷霆 | 胜 | 7 | 赢 | 237 | 大 |
| NBA | 2026-05-21 | 马刺 | 113 : 122 | 雷霆 | 负 | -9 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2026-05-23 | 雷霆 | 123 : 108 | 马刺 | 胜 | 15 | 赢 | 231 | 大 |
| NBA | 2026-05-25 | 雷霆 | 82 : 103 | 马刺 | 负 | -21 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2026-05-27 | 马刺 | 114 : 127 | 雷霆 | 负 | -13 | 输 | 241 | 小 |
| NBA | 2026-05-29 | 雷霆 | 91 : 118 | 马刺 | 负 | -27 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-05-31 | 马刺 | 111 : 103 | 雷霆 | 胜 | 8 | 赢 | 214 | 大 |
两队近 7 场交锋,USFAS巴马科胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
USFAS巴马科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-05-10 | 皇家巴马科 | 43 : 53 | USFAS巴马科 | 胜 | -10 | 赢 | 96 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-17 | USFAS巴马科 | 77 : 66 | CRBT篮球 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-21 | 库基亚BC | 73 : 50 | USFAS巴马科 | 负 | 23 | 输 | 123 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-25 | USFAS巴马科 | 65 : 80 | 马穆图凯恩中心 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| 马里甲 | 2026-06-04 | USFAS巴马科 | 86 : 61 | 马里体育会 | 胜 | 25 | 赢 | 147 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-07 | USFAS巴马科 | 51 : 88 | 乔利巴AC | 负 | -37 | 输 | 139 | 小 |
两队近 6 场交锋,USFAS巴马科胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
库基亚BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-05-18 | 库基亚BC | 59 : 70 | 马穆图凯恩中心 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-21 | 库基亚BC | 73 : 50 | USFAS巴马科 | 胜 | 23 | 赢 | 123 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-25 | 皇家巴马科 | 66 : 71 | 库基亚BC | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-03 | CRBT篮球 | 58 : 62 | 库基亚BC | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-08 | 库基亚BC | 61 : 63 | 马里体育会 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
两队近 5 场交锋,USFAS巴马科胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
USFAS巴马科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
库基亚BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-06-08 | 马里体育会 | 库基亚BC | -1天 |