已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
库基亚BC
|
20 | 15 | 18 | 18 | 71 | 胜 |
皇家巴马科
|
12 | 19 | 16 | 19 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-05-25 | 皇家巴马科 | 66 : 71 | 库基亚BC | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
两队近 1 场交锋,库基亚BC胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
库基亚BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-05-18 | 库基亚BC | 59 : 70 | 马穆图凯恩中心 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-21 | 库基亚BC | 73 : 50 | USFAS巴马科 | 胜 | 23 | 赢 | 123 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-25 | 皇家巴马科 | 66 : 71 | 库基亚BC | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-03 | CRBT篮球 | 58 : 62 | 库基亚BC | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-08 | 库基亚BC | 61 : 63 | 马里体育会 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
两队近 5 场交锋,库基亚BC胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
皇家巴马科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-05-10 | 皇家巴马科 | 43 : 53 | USFAS巴马科 | 负 | -10 | 输 | 96 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-17 | 皇家巴马科 | 53 : 59 | 马里体育会 | 负 | -6 | 输 | 112 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-25 | 皇家巴马科 | 66 : 71 | 库基亚BC | 负 | -5 | 输 | 137 | 小 |
| 马里甲 | 2026-06-05 | 乔利巴AC | 70 : 45 | 皇家巴马科 | 负 | 25 | 输 | 115 | 小 |
| 马里甲 | 2026-06-06 | 皇家巴马科 | 36 : 69 | 阿塔尔 | 负 | -33 | 输 | 105 | 小 |
两队近 5 场交锋,库基亚BC胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库基亚BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-06-08 | 马里体育会 | 库基亚BC | -1天 |
皇家巴马科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|