未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴塞罗那
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
特内里费
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-04-19 | 巴斯克尼亚 | 69 : 81 | 尤文图德 | 负 | -12 | 输 | 150 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-04 | 尤文图德 | 71 : 85 | 巴斯克尼亚 | 负 | -14 | 输 | 156 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-06 | 巴斯克尼亚 | 63 : 82 | 尤文图德 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-08 | 尤文图德 | 41 : 38 | 巴斯克尼亚 | 胜 | 3 | 赢 | 79 | 大 |
两队近 4 场交锋,巴塞罗那胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
巴塞罗那
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-10 | 圣帕罗布哥斯 | 76 : 91 | 巴塞罗那 | 胜 | -15 | 赢 | 167 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-14 | 巴塞罗那 | 101 : 98 | 格拉纳达 | 胜 | 3 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴塞罗那 | 102 : 97 | 特内里费 | 胜 | 5 | 赢 | 199 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 巴塞罗那 | 100 : 95 | 安道尔BC | 胜 | 5 | 赢 | 195 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-01 | 瓦伦西亚 | 102 : 77 | 巴塞罗那 | 负 | 25 | 输 | 179 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 胜 | 23 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 负 | 3 | 输 | 177 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 胜 | 24 | 赢 | 176 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,巴塞罗那胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
特内里费
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-05-15 | 特内里费 | 83 : 102 | 大加那利 | 负 | -19 | 输 | 185 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-18 | 巴塞罗那 | 102 : 97 | 特内里费 | 负 | 5 | 输 | 199 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-21 | 尤文图德 | 100 : 98 | 特内里费 | 负 | 2 | 输 | 198 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-05-24 | 特内里费 | 109 : 96 | 格拉纳达 | 胜 | 13 | 赢 | 205 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-05-30 | 毕尔巴鄂 | 87 : 82 | 特内里费 | 负 | 5 | 输 | 169 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 特内里费 | 98 : 97 | 皇家马德里 | 胜 | 1 | 赢 | 195 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 皇家马德里 | 118 : 83 | 特内里费 | 负 | 35 | 输 | 201 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 特内里费 | 107 : 95 | 皇家马德里 | 胜 | 12 | 赢 | 202 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 特内里费 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 特内里费 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,巴塞罗那胜 3 场,负 8 场,胜率: 27% ,赢率: 27% ,大率: 27%
巴塞罗那
[西篮甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 24 | 0 | 10 | 5 | 71% |
特内里费
[西篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 8 | 53% |
巴塞罗那
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 特内里费 | 巴塞罗那 | 5天 |
特内里费
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-10 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 1天 |
| 西篮甲 | 2026-06-12 | 巴塞罗那 | 特内里费 | 3天 |
| 西篮甲 | 2026-06-14 | 特内里费 | 巴塞罗那 | 5天 |