已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布里斯班奥林匹克
|
0 | 1 | 1 | 6 | 负 |
布里斯班东郊
|
1 | 2 | 2 | 6 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-03-20 | 黄金海岸骑士 | 2 : 1 | 布里斯班东郊 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 布里斯班东郊 | 0 : 0 | 黄金海岸骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 2 场交锋,布里斯班奥林匹克胜 1 场,负 1 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
布里斯班奥林匹克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-11 | 布里斯班东郊 | 2 : 1 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 1 | 输 | 3 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-04-24 | 魔法联合TFA | 0 : 2 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | -2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-05-16 | 布里斯班奥林匹克 | 0 : 0 | 摩顿城精英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-22 | 布里斯班奥林匹克 | 0 : 0 | 布里斯班狼队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-31 | 布里斯班城 | 0 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里斯班奥林匹克胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
布里斯班东郊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-11 | 布里斯班东郊 | 2 : 1 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-04-18 | 布里斯班东郊 | 2 : 0 | 魔法联合TFA | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-04-25 | 罗切达尔流浪 | 1 : 6 | 布里斯班东郊 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-05-24 | 布里斯班东郊 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 布里斯班东郊 | 0 : 0 | 黄金海岸骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里斯班奥林匹克胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
布里斯班奥林匹克
[澳昆超排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 5 | 2 | 0 | 3 | 71% |
布里斯班东郊
[澳昆超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% |
布里斯班奥林匹克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-05-16 | 摩顿城精英 | 布里斯班奥林匹克 | 15天 |
| 澳昆超 | 2026-05-22 | 布里斯班狼队 | 布里斯班奥林匹克 | 21天 |
| 澳昆超 | 2026-05-31 | 布里斯班奥林匹克 | 布里斯班城 | 30天 |
布里斯班东郊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-05-24 | 布里斯班狮吼青年队 | 布里斯班东郊 | 23天 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 黄金海岸骑士 | 布里斯班东郊 | 29天 |