已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
魔法联合TFA
|
0 | 0 | 0 | 1 | 负 |
布里斯班东郊
|
0 | 0 | 2 | 5 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-07 | 摩顿城精英 | 5 : 0 | 魔法联合TFA | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
两队近 1 场交锋,魔法联合TFA胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
魔法联合TFA
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-07 | 摩顿城精英 | 5 : 0 | 魔法联合TFA | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-04-12 | 魔法联合TFA | 2 : 2 | 布里斯班城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-04-18 | 布里斯班东郊 | 2 : 0 | 魔法联合TFA | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-04-24 | 魔法联合TFA | 0 : 2 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-16 | 魔法联合TFA | 0 : 0 | 罗切达尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 魔法联合TFA | 0 : 0 | 半岛电力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-31 | 昆士兰狮队 | 0 : 0 | 魔法联合TFA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,魔法联合TFA胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班东郊
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-11 | 布里斯班东郊 | 2 : 1 | 布里斯班奥林匹克 | 胜 | 1 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-04-18 | 布里斯班东郊 | 2 : 0 | 魔法联合TFA | 胜 | 2 | 赢 | 2 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-04-25 | 罗切达尔流浪 | 1 : 6 | 布里斯班东郊 | 胜 | -5 | 赢 | 7 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-05-24 | 布里斯班东郊 | 0 : 0 | 布里斯班狮吼青年队 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 布里斯班东郊 | 0 : 0 | 黄金海岸骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,魔法联合TFA胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
魔法联合TFA
[澳昆超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 67% |
布里斯班东郊
[澳昆超排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 100% |
魔法联合TFA
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-05-16 | 罗切达尔流浪 | 魔法联合TFA | 15天 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 半岛电力 | 魔法联合TFA | 22天 |
| 澳昆超 | 2026-05-31 | 魔法联合TFA | 昆士兰狮队 | 30天 |
布里斯班东郊
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-05-24 | 布里斯班狮吼青年队 | 布里斯班东郊 | 23天 |
| 澳昆超 | 2026-05-30 | 黄金海岸骑士 | 布里斯班东郊 | 29天 |