已结束
| 对阵 | 半场 | 全场 | 总进球 | 角球 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|
布里斯班城
|
0 | 2 | 2 | 10 | 负 |
魔法联合TFA
|
2 | 2 | 2 | 0 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-24 | 魔法联合TFA | 0 : 2 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
两队近 1 场交锋,布里斯班城胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班城
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-12 | 魔法联合TFA | 2 : 2 | 布里斯班城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-04-26 | 布里斯班狼队 | 0 : 3 | 布里斯班城 | 胜 | -3 | 赢 | 3 | 大 |
| 澳昆超 | 2026-05-08 | 半岛电力 | 0 : 0 | 布里斯班城 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-22 | 布里斯班城 | 0 : 0 | 摩顿城精英 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-31 | 布里斯班城 | 0 : 0 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,布里斯班城胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
魔法联合TFA
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-04-07 | 摩顿城精英 | 5 : 0 | 魔法联合TFA | 负 | 5 | 输 | 5 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-04-12 | 魔法联合TFA | 2 : 2 | 布里斯班城 | 负 | 0 | 输 | 4 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-04-18 | 布里斯班东郊 | 2 : 0 | 魔法联合TFA | 负 | 2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-04-24 | 魔法联合TFA | 0 : 2 | 布里斯班奥林匹克 | 负 | -2 | 输 | 2 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-16 | 魔法联合TFA | 0 : 0 | 罗切达尔流浪 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 魔法联合TFA | 0 : 0 | 半岛电力 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 澳昆超 | 2026-05-31 | 昆士兰狮队 | 0 : 0 | 魔法联合TFA | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,布里斯班城胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
布里斯班城
[澳昆超排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 3 | 4 | 0 | 7 | 43% |
魔法联合TFA
[澳昆超排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 67% |
布里斯班城
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-05-08 | 布里斯班城 | 半岛电力 | 7天 |
| 澳昆超 | 2026-05-22 | 摩顿城精英 | 布里斯班城 | 21天 |
| 澳昆超 | 2026-05-31 | 布里斯班奥林匹克 | 布里斯班城 | 30天 |
魔法联合TFA
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 澳昆超 | 2026-05-16 | 罗切达尔流浪 | 魔法联合TFA | 15天 |
| 澳昆超 | 2026-05-23 | 半岛电力 | 魔法联合TFA | 22天 |
| 澳昆超 | 2026-05-31 | 魔法联合TFA | 昆士兰狮队 | 30天 |