未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
USFAS巴马科
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿塔尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-04-28 | USFAS巴马科 | 0 : 0 | 阿塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-08 | USFAS巴马科 | 0 : 0 | 阿塔尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 马里甲 | 2026-06-12 | 阿塔尔 | 21 : 26 | USFAS巴马科 | 胜 | -5 | 赢 | 47 | 大 |
两队近 3 场交锋,USFAS巴马科胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
USFAS巴马科
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-05-17 | USFAS巴马科 | 77 : 66 | CRBT篮球 | 胜 | 11 | 赢 | 143 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-21 | 库基亚BC | 73 : 50 | USFAS巴马科 | 负 | 23 | 输 | 123 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-25 | USFAS巴马科 | 65 : 80 | 马穆图凯恩中心 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| 马里甲 | 2026-06-04 | USFAS巴马科 | 86 : 61 | 马里体育会 | 胜 | 25 | 赢 | 147 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-07 | USFAS巴马科 | 51 : 88 | 乔利巴AC | 负 | -37 | 输 | 139 | 小 |
| 马里甲 | 2026-06-12 | 阿塔尔 | 21 : 26 | USFAS巴马科 | 胜 | -5 | 赢 | 47 | 大 |
两队近 6 场交锋,USFAS巴马科胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
阿塔尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-05-16 | 阿塔尔 | 69 : 109 | 乔利巴AC | 负 | -40 | 输 | 178 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-22 | 马里体育会 | 73 : 67 | 阿塔尔 | 负 | 6 | 输 | 140 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-26 | 阿塔尔 | 72 : 60 | CRBT篮球 | 胜 | 12 | 赢 | 132 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-04 | 马穆图凯恩中心 | 68 : 67 | 阿塔尔 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
| 马里甲 | 2026-06-06 | 皇家巴马科 | 36 : 69 | 阿塔尔 | 胜 | -33 | 赢 | 105 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-12 | 阿塔尔 | 21 : 26 | USFAS巴马科 | 负 | -5 | 输 | 47 | 小 |
两队近 6 场交锋,USFAS巴马科胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
USFAS巴马科
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-06-12 | USFAS巴马科 | 阿塔尔 | -1天 |
阿塔尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-06-12 | USFAS巴马科 | 阿塔尔 | -1天 |