未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
库基亚BC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乔利巴AC
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-06-10 | 乔利巴AC | 0 : 0 | 库基亚BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,库基亚BC胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
库基亚BC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-05-18 | 库基亚BC | 59 : 70 | 马穆图凯恩中心 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-21 | 库基亚BC | 73 : 50 | USFAS巴马科 | 胜 | 23 | 赢 | 123 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-25 | 皇家巴马科 | 66 : 71 | 库基亚BC | 胜 | -5 | 赢 | 137 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-03 | CRBT篮球 | 58 : 62 | 库基亚BC | 胜 | -4 | 赢 | 120 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-08 | 库基亚BC | 61 : 63 | 马里体育会 | 负 | -2 | 输 | 124 | 小 |
| 马里甲 | 2026-06-10 | 乔利巴AC | 0 : 0 | 库基亚BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,库基亚BC胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
乔利巴AC
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-05-16 | 阿塔尔 | 69 : 109 | 乔利巴AC | 胜 | -40 | 赢 | 178 | 大 |
| 马里甲 | 2026-05-21 | 马穆图凯恩中心 | 79 : 69 | 乔利巴AC | 负 | 10 | 输 | 148 | 小 |
| 马里甲 | 2026-05-24 | 乔利巴AC | 72 : 75 | 马里体育会 | 负 | -3 | 输 | 147 | 小 |
| 马里甲 | 2026-06-05 | 乔利巴AC | 70 : 45 | 皇家巴马科 | 胜 | 25 | 赢 | 115 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-07 | USFAS巴马科 | 51 : 88 | 乔利巴AC | 胜 | -37 | 赢 | 139 | 大 |
| 马里甲 | 2026-06-10 | 乔利巴AC | 0 : 0 | 库基亚BC | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,库基亚BC胜 3 场,负 3 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
库基亚BC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-06-10 | 库基亚BC | 乔利巴AC | 0天 |
乔利巴AC
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 马里甲 | 2026-06-10 | 库基亚BC | 乔利巴AC | 0天 |